SBI新生銀行(8303)の株価・チャート 東P
1567円 +15.5(+1.0%)
2026-08-21 時点 始値 1550 / 高値 1568 / 安値 1535.5 / 出来高 2,078,100
SBI新生銀行(8303)の2026-08-21の終値は1567円(前日比+15.5円・+1.0%)です。当日の値幅は1535.5〜1568円、出来高は2,078,100株、売買代金は約33億円でした。年初来の高値は2200円、安値は1325円です。終値は25日移動平均(1505.1円)を4.1%上回っています。SBI新生銀行は東京証券取引所プライム(内国株式)に上場する銀行業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは29.1%と売られすぎ圏、本日は10年来高値を更新となっています。財務面では、PERは11.4倍、PBRは1.1倍、配当利回りは1.3%、売上高は約5,550億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1550 | 1568 | 1535.5 | 1567 | +15.5(+1%) | 2,078,100 |
| 2026-08-20 | 1561 | 1565.5 | 1536 | 1551.5 | -6(-0.4%) | 2,499,000 |
| 2026-08-19 | 1612 | 1615.5 | 1552.5 | 1557.5 | -69(-4.2%) | 3,690,200 |
| 2026-08-18 | 1623.5 | 1631 | 1606 | 1626.5 | -1(-0.1%) | 2,513,300 |
| 2026-08-17 | 1608 | 1636 | 1607.5 | 1627.5 | +32(+2.0%) | 3,493,200 |
| 2026-08-14 | 1605 | 1633 | 1590 | 1595.5 | -17.5(-1.1%) | 4,176,100 |
| 2026-08-13 | 1586 | 1613 | 1580 | 1613 | +33.5(+2.1%) | 4,569,500 |
| 2026-08-12 | 1549 | 1587 | 1546.5 | 1579.5 | +35(+2.3%) | 3,838,100 |
| 2026-08-10 | 1565 | 1567 | 1533.5 | 1544.5 | -6.5(-0.4%) | 2,071,800 |
| 2026-08-07 | 1563 | 1573.5 | 1529 | 1551 | -13.5(-0.9%) | 3,542,500 |
| 2026-08-06 | 1525 | 1577 | 1520 | 1564.5 | +64(+4.3%) | 8,499,700 |
| 2026-08-05 | 1449.5 | 1504 | 1443 | 1500.5 | +62.5(+4.3%) | 6,281,900 |
| 2026-08-04 | 1462.5 | 1475 | 1428.5 | 1438 | -15(-1.0%) | 3,817,600 |
| 2026-08-03 | 1501 | 1503 | 1437.5 | 1453 | -38(-2.5%) | 4,945,800 |
| 2026-07-31 | 1421 | 1527.5 | 1405.5 | 1491 | +73(+5.2%) | 12,815,200 |
| 2026-07-30 | 1418 | 1430 | 1407 | 1418 | -7.5(-0.5%) | 3,256,500 |
| 2026-07-29 | 1447.5 | 1450.5 | 1414 | 1425.5 | -16(-1.1%) | 5,082,300 |
| 2026-07-28 | 1459 | 1465 | 1430 | 1441.5 | -18.5(-1.3%) | 3,389,000 |
| 2026-07-27 | 1433 | 1460 | 1423 | 1460 | +36.5(+2.6%) | 2,434,000 |
| 2026-07-24 | 1425 | 1430 | 1411 | 1423.5 | -26(-1.8%) | 2,807,000 |
テクニカル指標(2026-08-21時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1586 | 1505.1 | 1483.0 | 3319200000 | 29.1 | -110023 | -161817 | 2497.0 | 665.7 |